2006-2016年全国浮法玻璃线分布情况

发布人员:山东昊星硅业有限公司 发布时间:2017/4/18 浏览量:892
 
年份 华东 华南 华北 东北 西南 西北 合计
条数 产能 条数 产能 条数 产能 条数 产能 条数 产能 条数 产能 条数 产能
2006 54 1.63 44 1.25 31 0.85 14 0.36 10 0.27 7 0.19 160 4.55
2007 56 1.71 51 1.53 40 1.11 14 0.36 10 0.27 7 0.19 178 5.17
2008 61 1.92 53 1.61 45 1.26 14 0.36 11 0.33 8 0.21 192 5.69
2009 69 2.21 54 1.66 55 1.60 14 0.36 15 0.48 8 0.21 215 6.52
2010 79 2.58 56 1.77 68 2.09 15 0.40 15 0.48 8 0.21 241 7.53
2011 85 2.78 62 2.16 77 2.50 15 0.40 17 0.56 9 0.25 265 8.65
2012 88 2.89 64 2.24 84 2.80 17 0.47 19 0.63 13 0.39 285 9.42
2013 91 3.05 73 2.65 95 3.30 20 0.64 19 0.63 16 0.49 314 10.76
2014 95 3.21 81 2.98 98 3.41 24 0.90 23 0.81 16 0.49 337 11.80
2015 96 3.24 86 3.19 100 3.51 24 0.90 25 0.92 13 0.57 344 12.33
2016 96 3.24 89 3.33 104 3.73 24 0.90 28 1.08 18 0.59 359 12.87
山东昊星硅业有限公司 版权所有(C)2025 鲁ICP备16049999号
通讯地址:山东省潍坊市坊子区凤凰街168号